Meteo Vitacura tiempo
Latitud S 33° 23' 18" Longitud W 70° 34' 45" Altitud 735 m
| Amanecer: | 07:04 | Salida del sol: | 07:30 | Salida de luna: | 07:07 | ![]() |
| Anochecer: | 18:14 | Puesta de sol: | 17:47 | Puesta de luna: | 17:33 | |
| Horas del día: | 11:10 | Duración de la jornada: | 10:17 | Fase de la luna: | Luna nueva |
Bienvenido a la edificio torre B.
La estación meteorológica en uso es una Fine Offset, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 10,7 °C | Punto de rocío | 2,8 °C |
| Sensación termica | 10,7 °C | Humedad | 58% |
| Índice de calor | 10,7 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 0,0 mm | Precipitación este año | 31,5 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 5,0 km/h | Velocidad del viento (medio) | 2,5 km/h |
| Dirección del viento | 170° S | Beaufort F1 | Ventolina |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1020,3 hPa | Aumentando lentamente | +0,2 hPa/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | |||
Actualizado: 20-05-2012 7:45:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1030)
